Bare and Utility Grade Copper

Solid or concentric-lay stranded copper conductors available in soft, medium-hard, or hard temper. Used in overhead electrical transmission and distribution for grounding electrical systems where high conductivity and flexibility is required. Suitable for numerous other applications. DSA “Utility Grade” bare copper has 15% greater elongation than standard soft temper.
Items for sale in Bare and Utility Grade Copper
Product Description Lot/Tag Number Quantity in feet Quantity in pounds
3 SOL SD BC 12094 1,632 260 Request quote
3 SOL HD BC 14191 5,744 915 Request quote
2 SOL SD BC 18124 3,001 603 Request quote
1 SOL SD BC 18254 7,998 2,026 Request quote
1/0 SOL SD BC 14701 8,528 2,724 Request quote
1/0 SOL HD BC 16498 8,397 2,682 Request quote
2/0 SOL SD BC 15119 7,008 2,823 Request quote
2/0 SOL HD BC 18409 5,248 2,114 Request quote
2/0 SOL HD BC 18452 8,198 3,302 Request quote
3/0 SOL HD BC 16344 1,900 965 Request quote
4/0 SOL HD BC 14331 699 448 Request quote
1500-91/W SD BC 12563 400 1,852 Request quote
1500-91/W MD BC 8532 172 797 Request quote
1500-61/W HD BC 13365 500 2,316 Request quote
1500-61/W HD BC 17755 470 2,177 Request quote
1500-61/W HD BC 18576 970 4,493 Request quote
1000-61/W SD BC 18126 220 679 Request quote
1000-61/W SD BC 18368 310 957 Request quote
1000-61/W SD BC 18446 150 462 Request quote
1000-61/W HD BC 14332 230 710 Request quote
1000-61/W HD BC 17434 150 463 Request quote
1000-61/W HD BC 18032 120 371 Request quote
1000-61/W HD BC 18095 1,550 4,786 Request quote
1000-61/W HD BC 18527 2,045 6,314 Request quote
1000-61/W HD BC 6907 200 618 Request quote
1000-37/W MD BC 999 243 750 Request quote
1000-37/W HD BC 11247 508 1,568 Request quote
1000-37/W HD BC 17519 740 2,285 Request quote
750-61/W SD BC 18028 172 398 Request quote
750-61/W SD BC 18165 1,830 4,238 Request quote
750-61/W SD BC 18585 1,970 4,562 Request quote
750-61/W HD BC 10004 150 347 Request quote
750-61/W HD BC 1075 270 625 Request quote
750-61/W HD BC 12308 184 426 Request quote
750-61/W HD BC 14736 125 289 Request quote
750-61/W HD BC 16913 150 347 Request quote
750-61/W HD BC 17932 2,900 6,716 Request quote
750-61/W HD BC 18522 1,775 4,110 Request quote
750-37/W HD BC 14338 430 996 Request quote
750-37/W HD BC 9750 1,600 3,706 Request quote
750-37/W HD BC 9832 460 1,065 Request quote
600-37/W SD BC 15579 1,000 1,845 Request quote
500-61/W SD BC 14339 232 358 Request quote
500-61/W SD BC 18042 600 926 Request quote
500-61/W HD BC 18448 450 695 Request quote
500-61/W HD BC 82637 626 967 Request quote
500-37/W SD BC 14286 180 278 Request quote
500-37/W SD BC 14749 460 710 Request quote
500-37/W SD BC 14942 449 694 Request quote
500-37/W SD BC 16261 320 494 Request quote
500-37/W SD BC 16268 280 432 Request quote
500-37/W SD BC 16277 635 980 Request quote
500-37/W SD BC 16290 300 463 Request quote
500-37/W SD BC 16309 245 378 Request quote
500-37/W SD BC 16313 1,000 1,544 Request quote
500-37/W SD BC 16468 350 540 Request quote
500-37/W SD BC 16585 335 517 Request quote
500-37/W SD BC 16894 330 510 Request quote
500-37/W SD BC 16919 136 210 Request quote
500-37/W SD BC 17096 365 564 Request quote
500-37/W SD BC 17436 125 193 Request quote
500-37/W SD BC 17437 125 193 Request quote
500-37/W SD BC 17808 353 545 Request quote
500-37/W SD BC 17810 330 510 Request quote
500-37/W SD BC 18033 326 503 Request quote
500-37/W SD BC 18183 3,217 4,967 Request quote
500-37/W SD BC 18528 4,050 6,253 Request quote
500-37/W SD BC 75773 400 618 Request quote
500-37/W SD BC 9924 3,137 4,844 Request quote
500-37/W HD BC 17439 230 355 Request quote
500-37/W HD BC 18445 770 1,189 Request quote
500-37/W HD BC 18511 432 667 Request quote
500-37/W HD BC 18530 4,050 6,253 Request quote
500-19/W SD BC 16712 300 463 Request quote
500-19/W MD BC 15026 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15027 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15028 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15029 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15030 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15031 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15032 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15034 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15035 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15036 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15037 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15044 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15045 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15046 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15047 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15049 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15050 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15051 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15053 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15054 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15055 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15056 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15057 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15058 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15059 986 1,522 Request quote
500-19/W MD BC 15060 986 1,522 Request quote
500-19/W HD BC 11849 865 1,336 Request quote
500-19/W HD BC 12954 262 404 Request quote
500-19/W HD BC 13432 275 424 Request quote
500-19/W HD BC 13648 390 602 Request quote
500-19/W HD BC 13679 2,500 3,860 Request quote
500-19/W HD BC 14300 700 1,081 Request quote
500-19/W HD BC 17920 486 750 Request quote
500-19/W HD BC 18444 350 540 Request quote
400-37/W SD BC 7146 300 371 Request quote
400-37/W SD BC 9511 5,200 6,422 Request quote
400-37/W HD BC 11850 750 926 Request quote
400-37/W HD BC 15018 867 1,071 Request quote
400-37/W HD BC 15231 900 1,111 Request quote
400-37/W HD BC 18189 909 1,123 Request quote
400-37/W HD BC 18432 1,000 1,235 Request quote
400-37/W HD BC 18596 925 1,142 Request quote
400-37/W HD BC 18597 3,200 3,952 Request quote
350-61/W SD BC 3795 500 541 Request quote
350-37/W SD BC 14190 485 524 Request quote
350-37/W SD BC 15357 490 530 Request quote
350-37/W SD BC 18246 6,300 6,810 Request quote
350-37/W SD BC 18250 6,100 6,594 Request quote
350-37/W SD BC 18467 6,599 7,134 Request quote
350-37/W MD BC 17818 6,200 6,702 Request quote
350-37/W HD BC 16858 1,000 1,081 Request quote
350-19/W SD BC 17010 3,200 3,459 Request quote
350-19/W SD BC 17086 5,100 5,513 Request quote
350-19/W SD BC 18283 4,200 4,540 Request quote
350-19/W HD BC 14347 400 432 Request quote
350-19/W HD BC 16304 280 303 Request quote
350-19/W HD BC 17169 620 670 Request quote
350-19/W HD BC 17170 734 793 Request quote
350-19/W HD BC 17407 1,550 1,676 Request quote
350-19/W HD BC 17451 5,418 5,857 Request quote
350-19/W HD BC 17897 932 1,007 Request quote
350-19/W HD BC 17898 956 1,033 Request quote
300-37/W SD BC 18257 960 889 Request quote
300-37/W SD BC 18395 5,600 5,187 Request quote
300-37/W HD BC 14432 212 196 Request quote
300-37/W HD BC 14515 749 694 Request quote
300-37/W HD BC 16327 660 611 Request quote
300-37/W HD BC 81369 500 463 Request quote
300-19/W SD BC 15097 1,010 936 Request quote
300-19/W SD BC 17971 485 449 Request quote
300-19/W SD BC 18230 3,069 2,843 Request quote
300-19/W SD BC 6965 750 695 Request quote
300-19/W HD BC 10115 450 417 Request quote
300-19/W HD BC 13484 439 407 Request quote
300-19/W HD BC 16314 425 394 Request quote
300-19/W HD BC 16780 450 417 Request quote
300-19/W HD BC 18378 549 509 Request quote
250-37/W SD BC 10401 920 710 Request quote
250-37/W SD BC 10404 608 469 Request quote
250-37/W SD BC 12956 354 273 Request quote
250-37/W SD BC 15726 1,399 1,080 Request quote
250-37/W SD BC 17440 530 409 Request quote
250-37/W SD BC 17648 900 695 Request quote
250-37/W SD BC 17652 675 521 Request quote
250-37/W SD BC 17961 455 351 Request quote
250-37/W SD BC 18318 976 753 Request quote
250-37/W SD BC 18319 1,700 1,312 Request quote
250-37/W SD BC 18320 1,600 1,235 Request quote
250-37/W SD BC 18330 2,126 1,641 Request quote
250-37/W SD BC 18350 1,869 1,443 Request quote
250-37/W SD BC 18547 8,099 6,252 Request quote
250-37/W SD BC 18551 8,185 6,318 Request quote
250-37/W SD BC 18574 4,199 3,241 Request quote
250-37/W SD BC 7708 500 386 Request quote
250-37/W SD BC 8480 900 695 Request quote
250-37/W SD BC 9257 850 656 Request quote
250-37/W HD BC 13592 2,300 1,775 Request quote
250-37/W HD BC 13904 4,400 3,396 Request quote
250-37/W HD BC 18352 899 694 Request quote
250-19/W SD BC 15460 514 397 Request quote
250-19/W SD BC 18102 3,550 2,740 Request quote
250-19/W SD BC 18194 1,069 825 Request quote
250-19/W HD BC 13961 400 309 Request quote
250-19/W HD BC 14594 227 175 Request quote
250-19/W HD BC 17659 735 567 Request quote
250-19/W HD BC 17977 920 710 Request quote
250-19/W HD BC 18326 2,249 1,736 Request quote
250-19/W HD BC 18336 1,999 1,543 Request quote
250-19/W HD BC 18538 799 617 Request quote
250-19/W HD BC 18548 7,984 6,163 Request quote
4/0-37/W SD BC 16512 550 359 Request quote
4/0-37/W SD BC 17438 540 353 Request quote
4/0-37/W SD BC 17549 4,099 2,678 Request quote
4/0-37/W HD BC 18366 10,000 6,533 Request quote
4/0-19/W SD BC 18578 4,999 3,266 Request quote
4/0-19/W SD BC 18580 4,999 3,266 Request quote
4/0-19/W HD BC 14438 651 425 Request quote
4/0-19/W HD BC 14439 730 477 Request quote
4/0-19/W HD BC 14440 1,319 862 Request quote
4/0-19/W HD BC 16292 404 264 Request quote
4/0-19/W HD BC 18188 1,370 895 Request quote
4/0-19/W HD BC 18573 4,359 2,848 Request quote
4/0-19/W HD BC 78827 850 555 Request quote
4/0-7/W SD BC 15756 3,199 2,090 Request quote
4/0-7/W SD BC 17563 6,400 4,181 Request quote
4/0-7/W SD BC 17765 1,000 653 Request quote
4/0-7/W SD BC 17766 1,000 653 Request quote
4/0-7/W SD BC 17775 1,000 653 Request quote
4/0-7/W SD BC 17776 1,000 653 Request quote
4/0-7/W SD BC 17778 1,000 653 Request quote
4/0-7/W SD BC 17782 1,000 653 Request quote
4/0-7/W SD BC 18539 1,059 692 Request quote
4/0-7/W SD BC 1926 1,350 882 Request quote
4/0-7/W HD BC 17890 11,600 7,578 Request quote
4/0-7/W HD BC 18317 499 326 Request quote
4/0-7/W HD BC 18334 2,330 1,522 Request quote
4/0-7/W HD BC 18555 5,500 3,593 Request quote
3/0-19/W SD BC 17703 1,168 605 Request quote
3/0-19/W SD BC 18316 878 455 Request quote
3/0-19/W SD BC 18379 699 362 Request quote
3/0-19/W SD BC 18437 1,949 1,010 Request quote
3/0-19/W SD BC 18443 2,044 1,059 Request quote
3/0-19/W HD BC 17448 10,739 5,564 Request quote
3/0-7/W SD BC 13265 2,914 1,510 Request quote
3/0-7/W SD BC 13351 12,301 6,373 Request quote
3/0-7/W SD BC 89822 1,000 518 Request quote
3/0-7/W HD BC 14230 1,270 658 Request quote
3/0-7/W HD BC 15778 600 311 Request quote
3/0-7/W HD BC 17145 500 259 Request quote
2/0-37/W SD BC 16279 720 295 Request quote
2/0-19/W SD BC 16303 759 312 Request quote
2/0-19/W SD BC 17583 2,874 1,181 Request quote
2/0-19/W SD BC 18434 1,020 419 Request quote
2/0-19/W SD BC 18435 329 135 Request quote
2/0-19/W MD BC 13300 2,699 1,109 Request quote
2/0-19/W MD BC 17860 1,998 821 Request quote
2/0-19/W HD BC 15172 1,798 739 Request quote
2/0-19/W HD BC 15958 3,899 1,602 Request quote
2/0-19/W HD BC 17430 2,022 831 Request quote
2/0-7/W SD BC 14441 5,001 2,055 Request quote
2/0-7/W SD BC 18426 698 287 Request quote
2/0-7/W HD BC 18088 10,543 4,332 Request quote
2/0-7/W HD BC 18351 10,460 4,298 Request quote
1/0-19/W SD BC 16865 2,099 684 Request quote
1/0-19/W SD BC 18214 2,339 762 Request quote
1/0-19/W HD BC 15551 7,498 2,443 Request quote
1/0-7/W HD BC RHL 17717 4,438 1,446 Request quote
1/0-7/W SD BC 11929 1,599 521 Request quote
1/0-7/W SD BC 12564 1,796 585 Request quote
1/0-7/W SD BC 16323 1,001 326 Request quote
1/0-7/W SD BC 16469 1,001 326 Request quote
1/0-7/W SD BC 16980 1,501 489 Request quote
1/0-7/W SD BC 17094 952 310 Request quote
1/0-7/W SD BC 17705 1,599 521 Request quote
1/0-7/W SD BC 18415 2,440 795 Request quote
1/0-7/W SD BC 18456 1,697 553 Request quote
1/0-7/W HD BC 17605 12,999 4,235 Request quote
1/0-7/W HD BC 18361 3,300 1,075 Request quote
1/0-7/W HD BC 18558 7,287 2,374 Request quote
1/0-7/W HD BC 18593 6,400 2,085 Request quote
1/0-7/W HD BC RHL 10643 6,501 2,118 Request quote
1-19/W SD BC 16806 7,217 1,865 Request quote
1-19/W SD BC 17520 11,997 3,100 Request quote
1-19/W SD BC 17521 11,997 3,100 Request quote
1-19/W SD BC 17523 11,997 3,100 Request quote
1-19/W SD BC 18458 4,102 1,060 Request quote
1-19/W HD BC 17054 8,897 2,299 Request quote
1-19/W HD BC 17420 902 233 Request quote
1-7/W SD BC 16690 11,560 2,987 Request quote
1-7/W SD BC 9192 3,599 930 Request quote
1-7/W HD BC 12148 1,714 443 Request quote
1-7/W HD BC 14442 971 251 Request quote
1-7/W HD BC 16864 3,998 1,033 Request quote
2-19/W SD BC 15166 2,699 553 Request quote
2-19/W SD BC 17925 16,789 3,440 Request quote
2-19/W SD BC 18545 16,696 3,421 Request quote
2-7/W HD BC 17998 20,498 4,200 Request quote
2-7/W HD BC 18457 14,246 2,919 Request quote
2-7/W HD BC 18460 3,001 615 Request quote
2-7/W HD BC 18570 20,298 4,159 Request quote
3-7/W SD BC 17709 1,489 242 Request quote
3-7/W SD BC 18071 12,751 2,072 Request quote
3-7/W SD BC 18416 2,000 325 Request quote
3-7/W SD BC 18563 6,400 1,040 Request quote
3-7/W HD BC 3160 1,403 228 Request quote
3-7/W HD BC 7957 13,003 2,113 Request quote
4-7/W HD BC 18384 5,997 773 Request quote
4-7/W HD BC 18571 24,996 3,222 Request quote
6-19/W SD BC 51687 16,720 1,356 Request quote
6-7/W HD BC 17536 3,995 324 Request quote
6-7/W HD BC 18303 14,797 1,200 Request quote
6-7/W HD BC 18304 7,596 616 Request quote
8-7/W HD BC 17446 21,000 1,071 Request quote
2-3/W SD BC 16671 8,048 1,649 Request quote
2-3/W HD BC 15530 5,326 1,086 Request quote
2-3/W HD BC 17955 8,897 1,814 Request quote
3#8 (3 X.1285) HD BARE COPPER 16407 10,680 1,649 Request quote

Tinned Copper

Solid or concentric-lay stranded tinned copper conductors available in soft temper only. Used in overhead electrical transmission and distribution for grounding electrical systems where high conductivity and flexibility is required. Suitable for numerous other applications.
Items for sale in Tinned Copper
Product Description Lot/Tag Number Quantity in feet Quantity in pounds
8 SOL TIN CU 14976 15,792 788 Request quote
6 SOL TIN CU 18314 6,730 535 Request quote
4 SOL TIN CU 16652 2,002 253 Request quote
4 SOL TIN CU 16801 2,745 347 Request quote
2 SOL TIN CU 13899 5,500 1,105 Request quote
2 SOL TIN CU 18583 3,813 766 Request quote
1000-61/W TIN CU 17035 75 231 Request quote
1000-61/W TIN CU 17476 550 1,698 Request quote
1000-61/W TIN CU 17795 300 926 Request quote
1000-61/W TIN CU 2957 350 1,081 Request quote
1000-37/W TIN CU 16414 1,150 3,551 Request quote
1000-37/W TIN CU 18478 2,000 6,176 Request quote
1000-37/W TIN CU 46694 325 1,004 Request quote
750-61/W TIN CU 17976 1,700 3,937 Request quote
750-37/W TIN CU 79983 2,184 5,059 Request quote
500-61/W TIN CU 13137 1,585 2,447 Request quote
500-37/W TIN CU 11854 490 757 Request quote
500-37/W TIN CU 12559 550 849 Request quote
500-37/W TIN CU 12903 330 509 Request quote
500-37/W TIN CU 14225 450 695 Request quote
500-37/W TIN CU 14226 480 741 Request quote
500-37/W TIN CU 14773 300 463 Request quote
500-37/W TIN CU 15789 350 540 Request quote
500-37/W TIN CU 17402 410 633 Request quote
500-37/W TIN CU 17404 180 278 Request quote
500-37/W TIN CU 17472 239 369 Request quote
500-37/W TIN CU 17885 400 617 Request quote
500-37/W TIN CU 17933 960 1,482 Request quote
500-37/W TIN CU 18270 3,230 4,987 Request quote
500-37/W TIN CU 18275 4,100 6,330 Request quote
500-37/W TIN CU 18450 330 510 Request quote
500-37/W TIN CU 18526 3,338 5,154 Request quote
500-37/W TIN CU 18559 4,100 6,330 Request quote
350-37/W TIN CU 10118 529 572 Request quote
350-37/W TIN CU 11341 500 541 Request quote
350-37/W TIN CU 14075 749 810 Request quote
350-37/W TIN CU 14294 649 702 Request quote
350-37/W TIN CU 14306 610 659 Request quote
350-37/W TIN CU 14455 565 611 Request quote
350-37/W TIN CU 14548 550 595 Request quote
350-37/W TIN CU 14686 460 497 Request quote
350-37/W TIN CU 15094 500 541 Request quote
350-37/W TIN CU 15096 525 568 Request quote
350-37/W TIN CU 15779 200 216 Request quote
350-37/W TIN CU 15920 414 448 Request quote
350-37/W TIN CU 16445 850 919 Request quote
350-37/W TIN CU 16452 899 972 Request quote
350-37/W TIN CU 17050 909 983 Request quote
350-37/W TIN CU 17125 585 632 Request quote
350-37/W TIN CU 17647 980 1,059 Request quote
350-37/W TIN CU 17962 460 497 Request quote
350-37/W TIN CU 17980 773 836 Request quote
350-37/W TIN CU 18269 933 1,009 Request quote
350-37/W TIN CU 18517 3,500 3,783 Request quote
350-37/W TIN CU 18589 5,038 5,446 Request quote
350-37/W TIN CU 18590 5,799 6,269 Request quote
350-37/W TIN CU 8999 575 622 Request quote
350-37/W TIN CU 9731 446 482 Request quote
350-19/W TIN CU 12879 699 756 Request quote
250-37/W TIN CU 15987 549 424 Request quote
250-37/W TIN CU 18425 3,300 2,547 Request quote
250-19/W TIN CU 10995 6,250 4,824 Request quote
4/0-19/W TIN CU 17995 10,000 6,533 Request quote
4/0-19/W TIN CU 18110 5,699 3,723 Request quote
4/0-19/W TIN CU 18140 10,843 7,084 Request quote
4/0-19/W TIN CU 18235 10,000 6,533 Request quote
4/0-19/W TIN CU 18459 10,000 6,533 Request quote
4/0-7/W TIN CU 18436 329 215 Request quote
4/0-7/W TIN CU 18440 459 300 Request quote
3/0-19/W TIN CU 18294 5,999 3,108 Request quote
3/0-19/W TIN CU 18323 699 362 Request quote
3/0-19/W TIN CU 18370 649 336 Request quote
3/0-19/W TIN CU 18543 1,504 779 Request quote
2/0-19/W TIN CU 18038 12,950 5,321 Request quote
2/0-19/W TIN CU 18039 12,499 5,136 Request quote
2/0-19/W TIN CU 18243 3,198 1,314 Request quote
2/0-19/W TIN CU 18357 3,899 1,602 Request quote
2/0-19/W TIN CU 18455 5,600 2,301 Request quote
2/0-19/W TIN CU 18529 13,110 5,387 Request quote
2/0-19/W TIN CU 18552 12,699 5,218 Request quote
2/0-7/W TIN CU 12412 574 236 Request quote
1/0-19/W TIN CU 18146 15,378 5,010 Request quote
1/0-19/W TIN CU 18156 9,199 2,997 Request quote
1/0-19/W TIN CU 18373 887 289 Request quote
1/0-7/W TIN CU 17501 11,998 3,909 Request quote
2-7/W TIN CU 18353 14,597 2,991 Request quote
2-7/W TIN CU 18424 6,496 1,331 Request quote
2-7/W TIN CU 18531 498 102 Request quote
2-7/W TIN CU 18532 498 102 Request quote
2-7/W TIN CU 18533 498 102 Request quote
2-7/W TIN CU 18534 498 102 Request quote
2-7/W TIN CU 18535 498 102 Request quote
2-7/W TIN CU 18536 498 102 Request quote
3-7/W TIN CU 18477 9,003 1,463 Request quote
4-7/W TIN CU 16080 3,763 485 Request quote
4-7/W TIN CU 16594 5,943 766 Request quote
4-7/W TIN CU 18240 8,999 1,160 Request quote
4-7/W TIN CU 18307 29,503 3,803 Request quote
6-7/W TIN CU 18599 10,000 811 Request quote
8-7/W TIN CU 15471 15,804 806 Request quote
8-7/W TIN CU 15472 31,000 1,581 Request quote
8-7/W TIN CU 17938 22,000 1,122 Request quote

PE, XLPE, AND USE2 or RHH/RHW2 Covered Copper

Solid or stranded copper conductors covered with High Molecular Weight (HMW) or Cross-linked (XLP) Polyethylene, or UL listed USE2 or RHH/RHW2 Cross-linked polyethylene. HMWPE and XLPE are available in soft, medium-hard, and hard tempers. USE2 or RHH/RHW2 is available in soft temper only per UL.
Items for sale in PE, XLPE, AND USE2 or RHH/RHW2 Covered Copper
Product Description Lot/Tag Number Quantity in feet Quantity in pounds
14 SOL SD LOW 45M 18017 20,476 473 Request quote
12 SOL SD LOW YELLOW 18176 7,000 168 Request quote
12 SOL HD LOW 14835 833 20 Request quote
12 SOL HD LOW 18298 45,000 1,080 Request quote
10 SOL SD LOW 11138 19,260 703 Request quote
10 SOL SD LOW 15115 27,479 1,003 Request quote
10 SOL HD LOW 18170 12,000 438 Request quote
8 SOL SD LOW 16243 18,500 1,036 Request quote
8 SOL HD LOW 1968 8,911 499 Request quote
8 SOL HD HIGH 10088 2,000 112 Request quote
8 SOL SD XLPE 18442 19,085 1,084 Request quote
6 SOL HD LOW 18107 17,793 1,548 Request quote
6 SOL HD HIGH 14323 5,506 479 Request quote
6 SOL HD HIGH 7386 13,046 1,135 Request quote
6 SOL SD XLPE 18094 17,995 1,580 Request quote
6 SOL SD XLPE GRAY 18172 2,995 263 Request quote
6 SOL SD XLPE GRAY 18301 8,497 746 Request quote
6 SOL HD XLPE 14324 7,005 615 Request quote
6 SOL SD LOW RISER 18586 5,197 608 Request quote
6 SOL SD LOW 45M 16181 16,992 1,514 Request quote
6 SOL SD HIGH 45M 18122 22,000 2,013 Request quote
4 SOL SD LOW 14719 12,956 1,762 Request quote
4 SOL HD LOW 18324 1,853 252 Request quote
4 SOL HD LOW 18561 9,000 1,224 Request quote
4 SOL HD XLPE 14916 4,248 582 Request quote
4 SOL HD XLPE 15909 2,000 274 Request quote
4 SOL SD XLPE 45M 17164 6,998 1,000 Request quote
4 SOL SD XLPE 45M 17888 10,994 1,571 Request quote
4 SOL SD LOW 62M 15223 1,495 232 Request quote
2 SOL SD LOW 18595 5,671 1,242 Request quote
2 SOL MD LOW 18422 5,146 1,127 Request quote
2 SOL HD LOW 16658 1,388 304 Request quote
2 SOL SD XLPE 18044 1,000 222 Request quote
2 SOL HD XLPE 14327 14,054 3,120 Request quote
2 SOL SD LOW RISER 14460 10,147 2,561 Request quote
2 SOL SD LOW RISER 17869 8,098 2,044 Request quote
1/0 SOL SD LOW 17596 4,400 1,540 Request quote
2/0 SOL HD LOW 80379 751 328 Request quote
1000-61/W SD LOW 15213 360 1,180 Request quote
1000-61/W SD LOW 9172 186 610 Request quote
1000-61/W HD LOW 16226 2,000 6,560 Request quote
1000-61/W SD XLPE 10960 390 1,285 Request quote
1000-61/W SD XLPE 10981 500 1,648 Request quote
1000-61/W SD XLPE 15387 2,070 6,822 Request quote
1000-61/W SD XLPE 15394 1,600 5,273 Request quote
1000-61/W SD USE2/RHH2/RHW2 18258 180 592 Request quote
1000-61/W SD USE2/RHH2/RHW2 18501 2,100 6,909 Request quote
1000-61/W SD USE2/RHH2/RHW2 18506 2,120 6,974 Request quote
1000-61/W SD USE2/RHH2/RHW2 18541 570 1,875 Request quote
750-91W USE2/RHH/RHW2 7812 360 898 Request quote
750-61/W SD LOW 17571 1,150 2,853 Request quote
750-61/W SD XLP/USE-2 7546 1,125 2,806 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 11292 450 1,122 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 11413 450 1,122 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 12866 345 860 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 12940 320 798 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 13895 1,600 3,990 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 15652 550 1,371 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 15653 550 1,371 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 15654 548 1,366 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 15655 500 1,247 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 15656 500 1,247 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 16109 2,550 6,359 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 16328 600 1,496 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 16504 1,333 3,324 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 16505 2,074 5,172 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 17994 1,200 2,993 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 7936 250 624 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 82777 240 599 Request quote
750-61/W DSA USE2/RHH/RHW2 82778 280 698 Request quote
500-37/W SD LOW 18587 4,090 6,740 Request quote
500-37/W MD LOW 14466 1,000 1,648 Request quote
500-37/W MD LOW 14467 1,000 1,648 Request quote
500-37/W HD LOW 17910 3,140 5,174 Request quote
500-37/W HD LOW 18062 360 593 Request quote
500-37/W HD LOW 3440 247 407 Request quote
500-37/W SD XLPE 18252 4,000 6,636 Request quote
500-37/W SD XLPE 18312 1,220 2,024 Request quote
500-37/W HD XLPE 11296 850 1,410 Request quote
500-37/W HD XLPE 11297 850 1,410 Request quote
500-37/W HD XLPE 12141 534 886 Request quote
500-37/W HD XLPE 2593 690 1,145 Request quote
500-37/W HD XLPE 80509 920 1,526 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 10117 300 501 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 12006 225 376 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 13366 413 689 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 13475 290 484 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 14639 300 501 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 16427 580 969 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 17667 545 910 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 17669 220 367 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 17964 535 893 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 18031 530 885 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 18191 886 1,479 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 18192 550 918 Request quote
500-37/W SD USE2/RHH2/RHW2 18549 2,300 3,841 Request quote
500-37/W USE2/RHH2/RHW2 14142 935 1,561 Request quote
500-37/W USE2/RHH2/RHW2 15466 300 501 Request quote
500-37/W SD RISER 18074 510 900 Request quote
500-37/W SD RISER 18076 2,270 4,006 Request quote
350-37/W MD LOW 14445 559 647 Request quote
350-37/W HD LOW 18343 600 694 Request quote
350-37/W HD LOW 6974 6,389 7,392 Request quote
350-37/W SD XLPE 10109 939 1,095 Request quote
350-37/W SD XLPE 11830 2,500 2,915 Request quote
350-37/W SD XLPE 14087 6,800 7,929 Request quote
350-37/W SD XLPE 6315 550 641 Request quote
350-37/W HD XLPE 16672 4,885 5,696 Request quote
350-37/W SD USE2/RHH/RHW2 14096 395 470 Request quote
350-37/W SD USE2/RHH/RHW2 14239 251 299 Request quote
350-37/W SD USE2/RHH/RHW2 14291 350 417 Request quote
350-37/W SD USE2/RHH/RHW2 15622 960 1,142 Request quote
350-37/W SD USE2/RHH/RHW2 16491 800 952 Request quote
